Ejercicio de media aritmética y desviación típica
Ejercicio 11
De esta distribución de frecuencias absolutas acumuladas, calcular:
Edad | Fi |
[0, 2) | 4 |
[2, 4) | 11 |
[4, 6) | 24 |
[6, 8) | 34 |
[8, 10) | 40 |
1. Media aritmética y desviación típica.
2. ¿Entre qué valores se encuentran las 10 edades centrales?
3. Representar el polígono de frecuencias absolutas acumuladas.
xi | fi | Fi | xi · fi | xi2 · fi | |
[0, 2) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[2, 4) | 3 | 7 | 11 | 21 | 63 |
[4, 6) | 5 | 13 | 24 | 65 | 325 |
[6, 8) | 7 | 10 | 34 | 70 | 490 |
[8, 10) | 9 | 6 | 40 | 54 | 486 |
40 | 214 | 1368 |
Media y desviación típica
2
Los 10 alumnos representan el 25% central de la distribución.
Debemos hallar P37.5 y P62.5.
Las 10 edades centrales están en el intervalo: [4.61, 6.2] .