Ejercicios interactivos de monomios
Completa los huecos de la siguiente tabla:
Monomio | Coeficiente | Parte literal | Grado |
---|---|---|---|
10xy | 10 | 2 | |
2x3yz | 5 | ||
−4xy4 | xy4 | ||
a7 | |||
14ab9c |
Monomio | Coeficiene | Parte literal | Grado |
---|---|---|---|
10xy | 10 | xy | 2 |
2x3yz | 2 | x3yz | 5 |
−4xy4 | −4 | xy4 | 5 |
a7 | 1 | a7 | 7 |
14ab9c | 14 | ab9c | 11 |
Si tienes dudas puedes consultar la teoría