6
Given the following series:
5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7.
Construct a frequency distribution table for the data and draw the corresponding bar chart.
| xi | fi | Fi | ni | Ni |
| 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.04 |
| 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.08 |
| 3 | 3 | 7 | 0.06 | 0.14 |
| 4 | 6 | 13 | 0.12 | 0.26 |
| 5 | 11 | 24 | 0.22 | 0.48 |
| 6 | 12 | 36 | 0.24 | 0.72 |
| 7 | 7 | 43 | 0.14 | 0.86 |
| 8 | 4 | 47 | 0.08 | 0.94 |
| 9 | 2 | 49 | 0.04 | 0.98 |
| 10 | 1 | 50 | 0.02 | 1.00 |
| 50 | 1.00 |
Bar Chart

