Ejercicios resueltos de tablas estadísticas
1. Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas:
32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29.
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
| xi | Recuento | fi | Fi | ni | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | I | 1 | 1 | 0.032 | 0.032 |
| 28 | II | 2 | 3 | 0.065 | 0.097 |
| 29 | 6 | 9 | 0.194 | 0.290 | |
| 30 | 7 | 16 | 0.226 | 0.516 | |
| 31 | 8 | 24 | 0.258 | 0.774 | |
| 32 | III | 3 | 27 | 0.097 | 0.871 |
| 33 | III | 3 | 30 | 0.097 | 0.968 |
| 34 | I | 1 | 31 | 0.032 | 1 |
| 31 | 1 |
2. Las puntuaciones obtenidas por un grupo de en una prueba han sido:
15, 20, 15, 18, 22, 13, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 16, 20, 16, 15, 18, 16, 14, 13.
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
| xi | Recuento | fi | Fi | ni | Ni |
| 13 | III | 3 | 0.15 | 3 | 1 |
| 14 | I | 1 | 0.05 | 4 | 0.95 |
| 15 | 5 | 0.25 | 9 | 0.85 | |
| 16 | IIII | 4 | 0.20 | 13 | 0.80 |
| 18 | III | 3 | 0.15 | 16 | 0.65 |
| 19 | I | 1 | 0.05 | 17 | 0.45 |
| 20 | II | 2 | 0.10 | 19 | 0.20 |
| 22 | I | 1 | 0.05 | 20 | 0.15 |
| 20 |
3. El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie:
3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1.
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
| xi | Recuento | xi | Fi | ni | Ni |
| 1 | 6 | 6 | 0.158 | 0.158 | |
| 2 | 12 | 18 | 0.316 | 0.474 | |
| 3 | 16 | 34 | 0.421 | 0.895 | |
| 4 | IIII | 4 | 38 | 0.105 | 1 |
| 38 | 1 |
4. Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes:
5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7.
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
| xi | fi | Fi | ni | Ni |
| 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.04 |
| 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.08 |
| 3 | 3 | 7 | 0.06 | 0.14 |
| 4 | 6 | 13 | 0.12 | 0.26 |
| 5 | 11 | 24 | 0.22 | 0.48 |
| 6 | 12 | 36 | 0.24 | 0.72 |
| 7 | 7 | 43 | 0.14 | 0.86 |
| 8 | 4 | 47 | 0.08 | 0.94 |
| 9 | 2 | 49 | 0.04 | 0.98 |
| 10 | 1 | 50 | 0.02 | 1.00 |
| 500 | 1.00 |
5. Los 40 alumnos de una clase han obtenido las siguientes puntuaciones, sobre 50, en un examen de Física.
3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 23, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13.
Construir la tabla de frecuencias.
| xi | fi | Fi | ni | Ni | |
| [0, 5) | 2.5 | 1 | 1 | 0.025 | 0.025 |
| [5, 10) | 7.5 | 1 | 2 | 0.025 | 0.050 |
| [10, 15) | 12.5 | 3 | 5 | 0.075 | 0.125 |
| [15, 20) | 17.5 | 3 | 8 | 0.075 | 0.200 |
| [20, 25) | 22.5 | 3 | 11 | 0.075 | 0.275 |
| [25, 30) | 27.5 | 6 | 17 | 0.150 | 0.425 |
| [30, 35) | 32.5 | 7 | 24 | 0.175 | 0.600 |
| [35, 40) | 37.5 | 10 | 34 | 0.250 | 0.850 |
| [40, 45) | 47.5 | 4 | 38 | 0.100 | 0.950 |
| [45, 50) | 47.5 | 2 | 40 | 0.050 | 1.000 |
| 40 | 1 |
