Ejercicios resueltos de la varianza
1. Hallar la desviación media, la varianza y la desviación típica de la series de números siguientes:
2, 3, 6, 8, 11.
12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5.
2, 3, 6, 8, 11.
Media
![]()
Varianza
![]()
12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5.
Media
![]()
Varianza
![]()
2.Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta en el momento de andar por primera vez:
| Meses | Niños |
| 9 | 1 |
| 10 | 4 |
| 11 | 9 |
| 12 | 16 |
| 13 | 11 |
| 14 | 8 |
| 15 | 1 |
Calcular la varianza.
| xi | fi | Ni | xi · fi | x²i · fi |
| 9 | 1 | 1 | 9 | 81 |
| 10 | 4 | 5 | 40 | 400 |
| 11 | 9 | 14 | 99 | 1089 |
| 12 | 16 | 30 | 192 | 2304 |
| 13 | 11 | 41 | 143 | 1859 |
| 14 | 8 | 49 | 112 | 1568 |
| 15 | 1 | 50 | 15 | 225 |
| 50 | 610 | 7526 |
Media aritmética
![]()
Varianza
![]()
3.El resultado de lanzar dos dados 120 veces viene dado por la tabla:
| Sumas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Veces | 3 | 8 | 9 | 11 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 6 | 4 |
1. Calcular desviación típica.
| xi | fi | xi · fi | xi2 · fi |
| 2 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | 8 | 24 | 72 |
| 4 | 9 | 36 | 144 |
| 5 | 11 | 55 | 275 |
| 6 | 20 | 120 | 720 |
| 7 | 19 | 133 | 931 |
| 8 | 16 | 128 | 1024 |
| 9 | 13 | 117 | 1053 |
| 10 | 11 | 110 | 1100 |
| 11 | 6 | 66 | 726 |
| 12 | 4 | 48 | 576 |
| 120 | 843 | 6633 |
![]()
4.Calcular la varianza de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla:
| [10, 15) | [15, 20) | [20, 25) | [25, 30) | [30, 35) | |
| fi | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| xi | fi | xi · fi | xi2 · fi | |
| [10, 15) | 12.5 | 3 | 37.5 | 468.75 |
| [15, 20) | 17.5 | 5 | 87.5 | 1537.3 |
| [20, 25) | 22.5 | 7 | 157.5 | 3543.8 |
| [25, 30) | 27.5 | 4 | 110 | 3025 |
| [30, 35) | 32.5 | 2 | 65 | 2112.5 |
| 21 | 457.5 | 10681.25 |
Media
![]()
Varianza
![]()
5.Calcular la varianza de la distribución de la tabla:
| xi | fi | xi · fi | xi2 · fi | |
|---|---|---|---|---|
| [10, 20) | 15 | 1 | 15 | 225 |
| [20, 30) | 25 | 8 | 200 | 5000 |
| [30,40) | 35 | 10 | 350 | 12 250 |
| [40, 50) | 45 | 9 | 405 | 18 225 |
| [50, 60 | 55 | 8 | 440 | 24 200 |
| [60,70) | 65 | 4 | 260 | 16 900 |
| [70, 80) | 75 | 2 | 150 | 11 250 |
| 42 | 1 820 | 88 050 |
![]()
![]()
6.Las alturas de los jugadores de un equipo de baloncesto vienen dadas por la tabla:
| Altura | [170, 175) | [175, 180) | [180, 185) | [185, 190) | [190, 195) | [195, 2.00) |
| Nº de jugadores | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 |
Calcula la varianza.
| xi | fi | Fi | xi · fi | xi2 · fi | |
| [1.70, 1.75) | 1.725 | 1 | 1 | 1.725 | 2.976 |
| [1.75, 1.80) | 1.775 | 3 | 4 | 5.325 | 9.453 |
| [1.80, 1.85) | 1.825 | 4 | 8 | 7.3 | 13.324 |
| [1.85, 1.90) | 1.875 | 8 | 16 | 15 | 28.128 |
| [1.90, 1.95) | 1.925 | 5 | 21 | 9.625 | 18.53 |
| [1.95, 2.00) | 1.975 | 2 | 23 | 3.95 | 7.802 |
| 23 | 42.925 | 80.213 |
Media
![]()
Varianza
![]()
7.Dada la distribución estadística:
| [0, 5) | [5, 10) | [10, 15) | [15, 20) | [20, 25) | [25, ∞) | |
| fi | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Calcular la varianza.
| xi | fi | Fi | |
| [0, 5) | 2.5 | 3 | 3 |
| [5, 10) | 7.5 | 5 | 8 |
| [10, 15) | 12.5 | 7 | 15 |
| [15, 20) | 17.5 | 8 | 23 |
| [20, 25) | 22.5 | 2 | 25 |
| [25, ∞) | 6 | 31 | |
| 31 |
Media
No se puede calcular la media, porque no se puede hallar la marca de clase del último intervalo.
Varianza
Si no hay media no es posible hallar la varianza.
8.Considérense los siguientes datos: 3, 8, 4, 10, 6, 2. Se pide:
1. Calcular su media y su varianza.
2. Si los todos los datos anteriores los multiplicamos por 3, cúal será la nueva media y varianza.
| xi | xi2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 6 | 36 |
| 8 | 64 |
| 10 | 100 |
| 33 | 229 |
1
![]()
2
![]()
