4
Las puntuaciones obtenidas por un grupo de en una prueba han sido:
15, 20, 15, 18, 22, 13, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 16, 20, 16, 15, 18, 16, 14, 13.
Construir la tabla de distribución de frecuencias y dibuja el polígono de frecuencias.
| xi | Recuento | fi | Fi | ni | Ni |
| 13 | III | 3 | 0.15 | 3 | 1 |
| 14 | I | 1 | 0.05 | 4 | 0.95 |
| 15 | 5 | 0.25 | 9 | 0.85 | |
| 16 | IIII | 4 | 0.20 | 13 | 0.80 |
| 18 | III | 3 | 0.15 | 16 | 0.65 |
| 19 | I | 1 | 0.05 | 17 | 0.45 |
| 20 | II | 2 | 0.10 | 19 | 0.20 |
| 22 | I | 1 | 0.05 | 20 | 0.15 |
| 20 |
Polígono de frecuencias
