14
Se ha aplicado test a los empleados de una fábrica, obteniéndose las siete tabla:
| fi | |
| [38, 44) | 7 |
| [44, 50) | 8 |
| [50, 56) | 15 |
| [56, 62) | 25 |
| [62, 68) | 18 |
| [68, 74) | 9 |
| [74, 80) | 6 |
Dibujar el histograma y el polígono de frecuencias acumuladas.
| fi | Fi | |
| [38, 44) | 7 | 7 |
| [44, 50) | 8 | 15 |
| [50, 56) | 15 | 30 |
| [56, 62) | 25 | 55 |
| [62, 68) | 18 | 73 |
| [68, 74) | 9 | 82 |
| [74, 80) | 6 | 88 |
