5
Las estaturas y pesos de 10 jugadores de baloncesto de un equipo son:
| Estatura (X) | 186 | 189 | 190 | 192 | 193 | 193 | 198 | 201 | 203 | 205 |
| Pesos (Y) | 85 | 85 | 86 | 90 | 87 | 91 | 93 | 103 | 100 | 101 |
Calcular:
1 La recta de regresión de Y sobre X.
2 El coeficiente de correlación.
3 El peso estimado de un jugador que mide 208 cm.
| xi | yi | xi2 | yi2 | xi ·yi |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 85 | 34 596 | 7 225 | 15 810 |
| 189 | 85 | 35 721 | 7 225 | 16 065 |
| 190 | 86 | 36 100 | 7 396 | 16 340 |
| 192 | 90 | 36 864 | 8 100 | 17 280 |
| 193 | 87 | 37 249 | 7 569 | 16 791 |
| 193 | 91 | 37 249 | 8 281 | 17563 |
| 198 | 93 | 39 204 | 8 649 | 18 414 |
| 201 | 103 | 40 401 | 10 609 | 20 703 |
| 203 | 100 | 41 209 | 10 000 | 20 300 |
| 205 | 101 | 42 025 | 10 201 | 20 705 |
| 1 950 | 921 | 380 618 | 85 255 | 179 971 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Correlación positiva muy fuerte.
![]()
