5
Los valores de dos variables X e Y se distribuyen según la tabla siguiente:
| Y/X | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 2 |
Se pide:
1 Calcular la covarianza.
2 Obtener e interpretar el coeficiente de correlación lineal.
3 Ecuación de la recta de regresión de Y sobre X.
Convertimos la tabla de doble entrada en una tabla simple.
| xi | yi | fi | xi · fi | xi2 · fi | yi · fi | yi2 · fi | xi · yi · fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14 | 1 | 100 | 10 000 | 14 | 196 | 1 400 |
| 100 | 18 | 2 | 200 | 20 000 | 36 | 648 | 3 600 |
| 50 | 14 | 1 | 50 | 2 500 | 14 | 196 | 700 |
| 50 | 18 | 3 | 150 | 7 500 | 54 | 972 | 2 700 |
| 50 | 22 | 1 | 50 | 2 500 | 22 | 484 | 1 100 |
| 25 | 22 | 2 | 50 | 1 250 | 44 | 968 | 1 100 |
| 10 | 600 | 43 750 | 184 | 3 464 | 10 600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Es una correlación negativa débil.
![]()