4
4. En la tabla siguiente se indica la edad (en años) y la conducta agresiva (medida en una escala de cero a 10) de 10 niños.
| Edad | 6 | 6 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 |
| Conducta agresiva | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
1 Obtener la recta de regresión de la conducta agresiva en función de la edad.
2 A partir de dicha recta, obtener el valor de la conducta agresiva que correspondería a un niño de 7.2 años.
| xi | yi | xi ·yi | xi2 | yi2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 36 | 81 | 54 |
| 6.4 | 6 | 40.96 | 36 | 38.4 |
| 6.7 | 7 | 44.89 | 49 | 46.9 |
| 7 | 8 | 49 | 64 | 56 |
| 7.4 | 7 | 54.76 | 49 | 51.8 |
| 7.9 | 4 | 62.41 | 16 | 31.6 |
| 8 | 2 | 64 | 4 | 16 |
| 8.2 | 3 | 67.24 | 9 | 24.6 |
| 8.5 | 2 | 72.25 | 4 | 17 |
| 8.9 | 1 | 79.21 | 1 | 8.9 |
| 75 | 49 | 570.72 | 313 | 345.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
