3
El número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen correspondiente, de ocho personas es:
| Horas (X) | 20 | 16 | 34 | 23 | 27 | 32 | 18 | 22 |
| Calificación (Y) | 6.5 | 6 | 8.5 | 7 | 9 | 9.5 | 7.5 | 8 |
Se pide:
1 Recta de regresión de Y sobre X.
2 Calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 28 horas.
| xi | yi | xi ·yi | xi2 | yi2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 256 | 36 | 96 |
| 18 | 7.5 | 324 | 56.25 | 135 |
| 20 | 6.5 | 400 | 42.25 | 130 |
| 22 | 8 | 484 | 64 | 176 |
| 23 | 7 | 529 | 49 | 161 |
| 27 | 9 | 729 | 81 | 243 |
| 32 | 9.5 | 1 024 | 90.25 | 304 |
| 34 | 8.5 | 1156 | 72.25 | 289 |
| 192 | 62 | 4 902 | 491 | 1 534 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()