1
Una compañía desea hacer predicciones del valor anual de sus ventas totales en cierto país a partir de la relación de éstas y la renta nacional. Para investigar la relación cuenta con los siguientes datos:
| X | 189 | 190 | 208 | 227 | 239 | 252 | 257 | 274 | 293 | 308 | 316 |
| Y | 402 | 404 | 412 | 425 | 429 | 436 | 440 | 447 | 458 | 469 | 469 |
X representa la renta nacional en millones de euros e Y representa las ventas de la compañía en miles de euros en el periodo que va desde 1990 hasta 2000 (ambos inclusive). Calcular:
1 La recta de regresión de Y sobre X.
2 El coeficiente de correlación lineal e interpretarlo.
3 Si en 2001 la renta nacional del país fue de 325 millones de euros. ¿Cuál será la predicción para las ventas de la compañía en este año?
| xi | yi | xi ·yi | xi2 | yi2 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 402 | 35 721 | 161 604 | 75 978 |
| 190 | 404 | 36 100 | 163 216 | 76 760 |
| 208 | 412 | 43 264 | 169 744 | 85 696 |
| 227 | 425 | 51 529 | 180 625 | 96 475 |
| 239 | 429 | 57 121 | 184 041 | 102 531 |
| 252 | 436 | 63 504 | 190 096 | 109 872 |
| 257 | 440 | 66 049 | 193 600 | 113 080 |
| 274 | 447 | 75 076 | 199 809 | 122 478 |
| 293 | 458 | 85 849 | 209 764 | 134 194 |
| 308 | 469 | 94 864 | 219 961 | 144 452 |
| 316 | 469 | 99 856 | 219 961 | 148 204 |
| 2 753 | 4 791 | 708 933 | 2 092 421 | 1 209 720 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()