Medidas de tiempo
Medidas de tiempo
La unidad fundamental para medir el tiempo es el segundo (s).
| Medida | Equivalencias | |
|---|---|---|
| Segundo (s) | ||
| Minuto (min) = | 60 s | |
| Hora = | 60 min = | 3600 s |
| Día = | 24 h | |
| Semana = | 7 días | |
| Quincena = | 15 días | |
| Mes = | 28/29/30/31 días | |
| Trimestre = | 3 meses | |
| Semestre = | 6 meses | |
| Año = | 365 días | 366 días (año bisiesto) |
| Bienio = | 2 años | |
| Trienio = | 3 años | |
| Lustro / Quinquenio = | 5 años | |
| Década = | 10 años | |
| Siglo = | 100 años | |
| Milenio = | 1000 años | |
| Eón = | Período de tiempo indefinido de larga duración | |
