Sistema Inglés o Sistema Imperial Británico
Medidas de longitud
| Medida | Equivalencias | |
|---|---|---|
| Pulgada = | 2.54 cm | |
| Pie = | 12 pulgadas = | 30.48 cm |
| Yarda = | 3 pies = | 91.44 cm |
| Braza = | 2 yardas = | 1.829 m |
| Milla terrestre = | 880 yardas = | 1.609 km |
| milla náutica = | 1 852 m |
Medidas de capacidad
| Medida | Equivalencias |
|---|---|
| Pinta (Gran Bretaña) = | 0.568 l |
| Pinta (EEUU) = | 0.473 l |
| Barril = | 159 l |
Medidas de masa
| Medida | Equivalencias |
|---|---|
| Onza = | 28.3 g |
| Libra = | 454 g |
Medidas de superficie
| Medida | Equivalencias |
|---|---|
| Acre = | 4 047 m2 |
